선호도 높은 동탄신도시 생활권 인접
4Km 内 동탄역 SRT · GTX-A, 10Km 内 가톨릭대학교 성빈센트병원

외삼미1지구 도시개발사업 내 협동조합형 민간임대아파트
총 14개동 · 59㎡ / 84㎡ · 총 1,500여 세대
| 구분 | APT | 주상복합 |
|---|---|---|
| 사업명 | 외삼미1지구 도시개발사업내 협동조합형 민간임대아파트 | |
| 세대수(예정) | 59Type 331여 세대, 84Type 1,141여 세대 (분리세대 비율 약 25% 내외 예정) 총 1,500여 세대 | |
| 대지위치 | 경기도 오산시 외삼미동 228번지 일원 | |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 준주거지역 |
| 건물용도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 | 아파트, 부대복리시설, 근린생활시설, 업무시설 등 |
| 건축규모 | 지하2층 ~ 지상29층 총 8개동 | 지하3층 ~ 지상29층 6개동 |
| 대지면적 | 41,548.000㎡ (12,568.27평) | 19,170.00㎡ (5,798.93평) |
| 연면적 | 134,200.16㎡ (40,595.55평) | 122,003.20㎡ (33,890.04평) |
| 용적률 | 217.67% | 399.76% |
※ 본 계획안은 심의 등 인허가 과정 및 실시설계에서 다소 변경될 수 있습니다.
‘교통’, ‘교육’, ‘생활환경’이 우수한 초역세권에 위치

4Km 内 동탄역 SRT · GTX-A, 10Km 内 가톨릭대학교 성빈센트병원
도보 접근 가능한 서동탄역(1호선), 경부고속도로 · 수도권제2순환고속도로
삼미초, 송화초, 푸른초, 푸른중, 솔빛중, 병점고, 동탄고 등
이마트트레이더스, 홈플러스, 롯데백화점 · 동탄센트럴파크 등
| 구분 | 타입 | 세대수 | 전용면적 | 공급면적 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | PY | ㎡ | PY | |||
| 공동주택 | 59A | 331 | 59.97 | 18.14 | 81.15 | 24.55 |
| 84A | 335 | 84.64 | 25.60 | 113.46 | 34.32 | |
| 84B | 84 | 84.98 | 25.71 | 114.13 | 34.52 | |
| 84C(세대구분형) | 134 | 84.92 | 25.69 | 114.10 | 34.52 | |
| 주상복합 | 84 | 588 | 84.84 | 25.66 | 113.36 | 34.29 |
| 계 | 1,472(예정) | 근린생활시설 별도 | ||||
※ 본 계획안은 심의 등 인허가 과정 및 실시설계에서 다소 변경될 수 있습니다.
이미지를 누르면 원본 크기로 크게 볼 수 있습니다.